Офтальмология
| 1 | Миопия | КР 109_1 |
| 2 | Глаукома первичная открытоугольная | КР 96_1 |
| 4 | Ожоги глаз | КР 106_1 |
| 19 | Катаракта старческая | КР 284_1 |
| 41 | Астигматизм | КР 625_1 |
| 52 | Подозрение на глаукому | КР 628_1 |
| 53 | Конъюнктивит | КР 629_1 |
| 54 | Травма глаза закрытая | КР 103_2 |
| 55 | Макулярная дегенерация возрастная | КР 114_2 |
| 56 | Инородное тело роговицы | КР 630_1 |
| 57 | Глаукома первичная закрытоугольная | КР 631_1 |
Урология
| 3 | Недержание мочи | КР 8_1 |
| 20 | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | КР 6_1 |
| 21 | Мочекаменная болезнь | КР 7_1 |
| 29 | Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей | КР 588_2 |
| 30 | Почечная колика | КР 587_1 |
| 49 | Урогенитальные заболевания, вызванные Mycoplasma genitalium | КР 216_1 |
| 50 | Цистит у женщин | КР 14_2 |
| 51 | Мужское бесплодие | КР 5_2 |
| 74 | Стриктура уретры | КР 651_1 |
Терапия
Хирургия
| 11 | Геморрой | КР 178_1 |
| 12 | Свищ заднего прохода | КР 191_1 |
| 43 | Острый панкреатит | КР 326_4 |
| 58 | Прободная язва | КР 328_2 |
| 63 | Острый парапроктит | КР 185_2 |
| 65 | Дивертикулярная болезнь | КР 179_2 |
| 103 | Послеоперационная вентральная грыжа | КР 685_1 |
| 104 | Паховая грыжа | КР 684_1 |
| 105 | Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов | КР 668_1 |
| 106 | Острая неопухолевая кишечная непроходимость | КР 327_2 |
| 107 | Острый холецистит | КР 324_2 |
Гинекология
| 14 | Миома матки | КР 257_1 |
| 15 | Эндометриоз | КР 259_1 |
| 66 | Аменорея и олигоменорея | КР 644_1 |
| 67 | Аномальные маточные кровотечения | КР 645_1 |
| 68 | Гиперплазия эндометрия | КР 646_1 |
| 69 | Менопауза и климактерическое состояние у женщины | КР 117_2 |
| 70 | Синдром поликистозных яичников | КР 258_2 |
| 71 | Выпадение женских половых органов | КР 647_1 |
| 72 | Урогенитальный трихомониаз | КР 241_2 |
Оториноларингология
| 16 | Аллергический ринит | КР 261_1 |
| 86 | Острый синусит | КР 313_2 |
| 87 | Наружные отиты | КР 663_1 |
| 88 | Отит средний острый | КР 314_2 |
| 89 | Паратонзиллярный абсцесс | КР 664_1 |
| 120 | Хронический средний отит | КР 698_1 |
| 121 | Сенсоневральная тугоухость у взрослых | КР 518_2 |
| 122 | Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит) | КР 306_2 |
| 123 | Хронический тонзиллит | КР 683_1 |
| 124 | Варикозное расширение вен нижних конечностей | КР 680_1 |
| 125 | Паратонзиллярный абсцесс | КР 664_1 |
| 126 | Отит средний острый | КР 314_2 |
| 127 | Наружные отиты | КР 663_1 |
| 128 | Острый синусит | КР 313_2 |
Общая часть
| 17 | Анафилактический шок | КР 263_1 |
Дерматовенерология
| 24 | Псориаз | КР 234_1 |
| 82 | Атопический дерматит | КР 265_2 |
| 83 | Псориаз артропатический. Псориатический артрит | КР 562_2 |
| 84 | Экзема | КР 246_2 |
Гериатрия
| 26 | Старческая астения | КР 613_1 |
| 32 | Падения у пациентов пожилого и старческого возраста | КР 600_2 |
| 33 | Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста | КР 615_2 |
| 34 | Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста | КР 616_1 |
| 35 | Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста | КР 617_1 |
| 46 | Остеопороз | КР 87_4 |
| Методические рекомендации по выявлению старческой астении | КР 87_4 |
Эндокринология
| 27 | Сахарный диабет 1 типа у взрослых | КР 286_1 |
| 28 | Сахарный диабет 2 типа у взрослых | КР 290_1 |
| 37 | Острые и хронические тиреоидиты (исключая аутоиммунный тиреоидит) | КР 621_2 |
| 38 | Первичный гиперпаратиреоз | КР 88_4 |
| 39 | Ожирение | КР 28_2 |
| 47 | Гипотиреоз | КР 531_3 |
| 48 | Гипопаратиреоз у взрослых | КР 627_2 |
Психотерапия
| 73 | Обсессивно-компульсивное расстройство | КР 650_1 |
| 129 | Специфические расстройства личности | КР 397_2 |
| 130 | Тревожно-фобические расстройства у взрослых | КР 455_2 |
| 131 | Генерализованное тревожное расстройство | КР 457_2 |
| 132 | Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство | КР 301_2 |
| 133 | Биполярное аффективное расстройство | КР 675_1 |
Травматология
| 79 | Вывих надколенника | КР 657_1 |
| 80 | Переломы бедренной кости (кроме проксимального отдела бедренной кости) | КР 658_1 |
| 81 | Повреждение мениска коленного сустава | КР 659_1 |
| 108 | Переломы проксимального отдела бедренной кости | КР 729_1 |
| 109 | Закрытая травма грудной клетки | КР 728_1 |
| 110 | Переломы пяточной кости | КР 725_1 |
| 111 | Перелом диафиза лучевой кости | КР 707_1 |
| 112 | Перелом дистального конца лучевой кости | КР 706_1 |
| 113 | Переломы проксимального отдела лучевой кости | КР 705_1 |
| 114 | Переломы костей голени | КР 693_1 |
| 115 | Повреждение связок коленного сустава | КР 691_1 |
| 116 | Повреждения хряща коленного сустава | КР 690_2 |
| 117 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча | КР 689_1 |
| 118 | Гонартроз | КР 667_1 |
| 119 | Коксартроз | КР 666_1 |
Неврология
| 85 | Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых | КР 171_2 |
| 98 | Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма | КР 716_1 |
| 99 | Мононевропатии | КР 166_2 |
| 100 | Головная боль напряжения (ГБН) | КР 162_2 |
| 101 | Мигрень | КР 295_2 |
| 102 | Дистония | КР 163_2 |
